
河北城乡建设学校
国办中专 · 国家级重点
校园环境

学校介绍
河北城乡建设学校创建于1988年,是河北省教育厅直属的公办中等专业学校,系首批国家中等职业教育改革发展示范学校、国家级重点中等专业学校、河北省首批精品学校(旗舰学校)。学校坐落于石家庄市裕华区东南高教区,毗邻河北科技大学、河北师范大学、河北医科大学等高校,占地122亩,建筑面积约8.3万平方米,现有全日制在校生5900余人,是河北省建设类中职教育领域办学规模较大、专业实力较强的院校之一。
中文名:河北城乡建设学校
创办时间:1988年
办学性质:公办中等专业学校
学校类别:国家级重点中等专业学校
主管部门:河北省教育厅
校训:做人求德,做事求实
现任领导:党委书记:张福仁 | 校长:尹辉增
学校地址:石家庄市裕华区东岗路31号
招生代码:3+4本科 8802 / 3+3高职 8604 / 3+2高职 5512 / 普通中专 5112
学校官网:www.hbcjxx.com
一、学校简介
河北城乡建设学校创建于1988年,是河北省教育厅直属的公办中等专业学校。学校系首批国家中等职业教育改革发展示范学校、国家级重点中等专业学校、河北省首批精品学校(旗舰学校),是全国教育系统先进集体。
学校以建筑类、工程类专业为传统优势,同时向智能制造、信息技术、艺术设计等方向延伸拓展,现设有四系三部——建筑工程系、艺术设计系、电气工程系、信息技术系、升本教学部、贯通培养部、思政课教学部。建有建筑工程施工、工程测量技术、建筑工程造价、建筑装饰技术、市政工程施工、建筑水电设备安装与运维、智能设备运行与维护等一批省级骨干示范专业。
学校占地122亩,建筑面积约8.3万平方米,现有全日制在校学生5900余人。建校三十余年来,累计培养建筑类专业人才三万余名。
二、历史沿革
| 1988年 | 学校创建,立足建筑类职业教育 |
| 2001年 | 入选第二批国家级重点中等职业学校 |
| 2011年 | 获批首批国家中等职业教育改革发展示范学校 |
| 2017年 | 全国职业院校技能大赛团体一等奖 |
| 2019年 | 获评"全国教育系统先进集体" |
| 2021年 | "现代建筑技术仿真实训基地"入选教育部培育项目 |
| 2025年 | 河北省教学成果奖一等奖1项、二等奖1项 |
| 2026年 | 开展3+4本科贯通培养,专业扩展至30余个方向 |
三、办学条件
院系设置
| 建筑工程系 | 土木建筑与工程管理 | 建筑工程施工、工程造价、市政工程施工、装配式建筑施工、古建筑修缮 |
| 艺术设计系 | 设计创意与视觉表达 | 建筑装饰技术、计算机平面设计、艺术设计与制作、数字非遗设计与制作 |
| 电气工程系 | 智能设备与电气控制 | 智能设备运行与维护、电气设备运行与控制、城市轨道交通信号维护 |
| 信息技术系 | 数字科技与信息技术 | 计算机网络技术、计算机应用、数字媒体技术应用、人工智能技术与应用 |
3+4 本科贯通培养(代码8802)
| 专业 | 人数 | 合作高校 |
| 建筑工程施工 | 40 | 河北科技工程职业技术大学 |
| 计算机平面设计 | 50 | 河北科技工程职业技术大学 |
3+2 高职贯通培养(代码5512)
| 专业 | 人数 |
| 建筑工程施工(AI+古建修复方向) | 150 |
| 计算机平面设计 | 210 |
| 智能设备运行与维护(电气方向) | 200 |
| 建筑装饰技术 | 135 |
| 城市轨道交通信号维护 | 100 |
师资力量
| 教职工总数 | 近300人 |
| 专任教师 | 221人 |
| 高级职称教师 | 86人 |
| 双师型教师 | 149人(占比约89%) |
| 国家级教师教学创新团队 | 1个 |
四、招生信息
2026年收费标准
| 项目 | 标准 |
| 学费(农村户籍) | 免学费 |
| 学费(地级市户籍) | 3000元/年 |
| 住宿费 | 600-700元/年 |
资助政策
| 项目 | 标准 |
| 国家免学费 | 直免2300元/年 |
| 国家助学金 | 2000元/年 |
五、升学与就业
| 途径 | 说明 |
| 3+4本科贯通 | 中职3年+本科4年,获全日制本科学历 |
| 3+3/3+2高职贯通 | 中职3年+高职3年/2年,获全日制大专学历 |
| 对口升学 | 参加河北省对口升学考试 |
就业合作:学校坚持"订单培养"模式,与多家建筑行业名企建立长期稳定合作:中国中铁、中国铁建、河北二建、河北四建、华北建设集团、河北省第一测绘院、石家庄市市政公司等。
六、学校荣誉
| 国家级重点中等职业学校(2001年) |
| 首批国家中等职业教育改革发展示范学校 |
| 全国教育系统先进集体(2019年) |
| 全国职业院校技能大赛团体一等奖(2017年) |
| 河北省教学成果奖一等奖(2025年) |
| 国家级精品课5门、省级精品课14门 |
七、校园文化
校训:做人求德,做事求实
办学方针:以服务为宗旨,以就业为导向
办学特色:产教融合、校企合作,订单培养。学校与韩国又松大学结为友好合作学校。
说明:本介绍综合整理自学校官网及百度百科,数据截至2026年7月。具体招生政策以学校官方最新发布为准。
开设专业
| 专业名称 | 学制 | 招生信息 | 学费说明 |
|---|---|---|---|
| 建筑工程施工 | 三年 | 以学校公布为准 | 以学校公布为准 |
| 工程测量技术 | 三年 | 以学校公布为准 | 以学校公布为准 |
| 智能设备运行与维护 | 三年 | 以学校公布为准 | 以学校公布为准 |
| 建筑水电设备安装与运维 | 三年 | 以学校公布为准 | 以学校公布为准 |
| 城市轨道交通信号维护 | 三年 | 以学校公布为准 | 以学校公布为准 |
| 计算机平面设计 | 三年 | 以学校公布为准 | 以学校公布为准 |
| 建筑装饰技术 | 三年 | 以学校公布为准 | 以学校公布为准 |
| 计算机网络技术 | 三年 | 以学校公布为准 | 以学校公布为准 |
| 建筑工程造价 | 三年 | 以学校公布为准 | 以学校公布为准 |
| 会计事务 | 三年 | 以学校公布为准 | 以学校公布为准 |
| 高星级饭店运营与管理 | 三年 | 以学校公布为准 | 以学校公布为准 |
| 艺术设计与制作 | 三年 | 以学校公布为准 | 以学校公布为准 |
| 音乐表演 | 三年 | 以学校公布为准 | 以学校公布为准 |
| 无人机操控与维护 | 三年 | 以学校公布为准 | 以学校公布为准 |
| 电气设备运行与控制 | 三年 | 以学校公布为准 | 以学校公布为准 |
| 水利水电工程施工 | 三年 | 以学校公布为准 | 以学校公布为准 |
| 数字媒体技术应用 | 三年 | 以学校公布为准 | 以学校公布为准 |
| 直播电商服务 | 三年 | 以学校公布为准 | 以学校公布为准 |
| 大数据技术应用 | 三年 | 以学校公布为准 | 以学校公布为准 |
| 智慧健康养老服务 | 三年 | 以学校公布为准 | 以学校公布为准 |
